16. Erdinger GO-Turnier
am 2. und 3. Februar 2013

Die Sieger des 16. Erdinger Go-Turniers: Viktor Lin (Mitte), Jonas Welticke (links) und Lothar SpiegelAm 2. und 3. Februar 2013 wurde das 16. Erdinger Go-Turnier mit 89 Teilnehmer/innen aus Deutschland, Österreich und Italien ausgetragen. Zählt man die 9 eintätigen Go-INs zwischen 1987 und 1997 hinzu, war es das 25. Go-Turnier in Erding.
Es siegte der Österreicher Viktor Lin (5 Dan) vor Jonas Welticke (4 Dan) und Lothar Spiegel (5 Dan). Das 13x13-Turnier konnte Lukas Wilke (25 Kyu) für sich entscheiden.

Zu den Bildern des Turniers...

 

 

Ergebnisse 19x19-Turnier:

Die Ergebnisse als PDF-Datei...

Pl. Name Club Level Rating MMS R1 R2 R3 R4 R5 Pt. SOS SOSOS
1 Lin, Viktor at-Gote 5 Dan 2526 28 15+ 2+ 4+ 3+ 5+ 5 128 643
2 Welticke, Jonas de-Bonn 4 Dan 2441 26½ 5+ 1- 7+ 6+ 3= 131½ 639½
3 Spiegel, Lothar at-Wien 5 Dan 2457 26½ 10+ 4+ 6+ 1- 2= 130½ 637½
4 Krames, Wolfgang at-Wien 3 Dan 2296 26 7+ 3- 1- 11+ 8+ 3 128½ 636
5 Hamrah, Schayan at-Gote 4 Dan 2445 26 2- 16+ 8+ 7+ 1- 3 127½ 634
6 Fincke, Jonas de-München 4 Dan 2351 26 8+ 10+ 3- 2- 12+ 3 126 632½
7 Stauder, Leon de-Ludwigshafen 3 Dan 2274 25 4- 9+ 2- 5- 11+ 2 127½ 629½
8 Kettenring, Thomas de-München 3 Dan 2303 25 6- 11+ 5- 9+ 4- 2 127 624
9 Meemken, Kai de-Bayreuth 3 Dan 2225 25 21+ 7- 15+ 8- 13+ 3 119 611½
10 Snatzke, Raymond Georg de-München 3 Dan 2258 24 3- 6- 11- 12- 16+ 1 123½ 619½
11 Jendrusch, Norbert de-München 3 Dan 2213 24 16+ 8- 10+ 4- 7- 2 123 626½
12 Dyadenko, Gleb de-Nürnberg 1 Dan 2102 24 13+ 15- 16+ 10+ 6- 3 120 613½
13 Bambusch, Fabian de-München 1 Dan 2075 24 12- 14+ 17+ 15+ 9- 3 119 592
14 Ruth, Maxi de-Erding 1 Dan 1996 24 20+ 13- 21+ 17+ 15+ 4 114 586
15 Zakrzewski, Guido de-München 2 Dan 2170 23 1- 12+ 9- 13- 14- 1 125 600
16 Werner, Wolfgang de-München 2 Dan 2179 23 11- 5- 12- 20+ 10- 1 120 609
17 Ervens, Deniz de-Bonn 1 Dan 2016 23 18+ 27+ 13- 14- 20+ 3 114 570
18 Zels, Franz-Leonhard de-München 1 Dan 2022 23 17- 19+ 20- 27+ 23+ 3 110 557½
19 Zhao, Honglin de-Nürnberg 1 Dan 2008 22½ 27- 18- 22+ 26= 24+ 109 535
20 Forstenlehner, Michael at-Linz 1 Kyu 1979 22 14- 21+ 18+ 16- 17- 2 115 571
21 Kiehl, Andreas de-München 2 Dan 2144 22 9- 20- 14- - - 0 113 558
22 Scharler, Josef Franz at-Salzburg 2 Kyu 1943 22 28+ 24- 19- 25+ 27+ 3 107½ 534
23 Spulak, David at-Wien 3 Kyu 1822 21½ 29+ 28+ 27+ 24= 18- 107½ 534
24 Fischmeister, Stefan at-Linz 3 Kyu 1829 21½ 31+ 22+ 30+ 23= 19- 107 523
25 Kegelmann, Mathias de-München 1 Kyu 1887 21½ - - - 22- 28+ 1 100 498½
26 Steffens, Siegmar de-Berlin 1 Dan 1924 21½ - - - 19= - 98½ 489
27 Ammermann, Christoph de-Ulm 1 Kyu 1962 21 19+ 17- 23- 18- 22- 1 112 548
28 Kassargian, Aarne de-München 2 Kyu 1864 21 22- 23- 31+ 29+ 25- 2 106 514½
29 Klade, Torsten at-Salzburg 3 Kyu 1807 21 23- 42+ 37+ 28- 35+ 3 99 501½
30 Adelsberger, Christoph de-Erding 2 Kyu 1740 21 40+ 36+ 24- 35+ 32+ 4 98½ 496
31 Kilian, Harald de-Fürth 4 Kyu 1766 20 24- 35+ 28- 32- 38+ 2 100½ 506
32 Schreiber, Axel de-Fulda 4 Kyu 1743 20 35- 38+ 45+ 31+ 30- 3 97 491
33 Mendle, Johannes de-Erding 4 Kyu 1572 20 34- 51+ 39+ 42+ 36+ 4 93 461
34 Anderson, Christian at-Gote 4 Kyu 1610 19½ 33+ 39- free 45+ - 3 91½ 454½
35 Runkel, Johannes de-Erding 3 Kyu 1727 19 32+ 31- 36+ 30- 29- 2 101 492
36 Vadász, István de-München 3 Kyu 1727 19 45+ 30- 35- 39+ 33- 2 97 482½
37 Heppner, Thomas de-Ismaning 5 Kyu 1600 19 49+ 40+ 29- 38- 43+ 3 95 472
38 Piekors, Mark de-Mosbach 4 Kyu 1622 19 54+ 32- 40+ 37+ 31- 3 95 469½
39 Melzer, Andreas de-Nürnberg 4 Kyu 1630 19 46+ 34+ 33- 36- 49+ 3 94 467½
40 Grambow, Kai de-München 4 Kyu 1700 19 30- 37- 38- 52+ 46+ 2 94 467
41 Luo, Zaoliang de-Nürnberg 3 Kyu 1649 19 43- 46- 50+ 49+ 45+ 3 89 462
42 Hebsacker, Steffi de-Hamburg 4 Kyu 1651 18½ - 29- - 33- - 0 92 447
43 Freitag, Paul de-München 3 Kyu 1583 18½ 41+ 45- - 44+ 37- 2 90½ 446
44 Paar, Kurt at-Wien 5 Kyu 1523 18½ 59+ 49= 51+ 43- 50+ 86 446½
45 Rimanyi, Miklós de-Reutlingen 2 Kyu 1728 18 36- 43+ 32- 34- 41- 1 96 465
46 Mayer, Berthold at-Salzburg 5 Kyu 1579 18 39- 41+ 49- 47+ 40- 2 92½ 457½
47 Lindner, Cindy de-Tübingen 6 Kyu 1460 18 50- 48+ 55+ 46- 53+ 3 87 434
48 Werner, Bernhard de-München 6 Kyu 1427 18 57+ 47- 59+ 60+ 52+ 4 84 421½
49 Scholz, Marc de-München 5 Kyu 1600 17½ 37- 44= 46+ 41- 39- 93½ 456½
50 Scheitler, Karl de-Erding 4 Kyu 1513 17 47+ 54- 41- 51+ 44- 2 89½ 431½
51 Gabe, Axel de-Augsburg 6 Kyu 1500 17 66+ 33- 44- 50- 59+ 2 86½ 436
52 Kolnberger, Siegfried at-Linz 5 Kyu 1449 17 62+ 59+ 54+ 40- 48- 3 86 423½
53 Zehl, Stefan de-München 8 Kyu 1284 17 61+ 58+ 56+ 55+ 47- 4 85 406½
54 Liedl, Markus de-München 6 Kyu 1500 17 38- 50+ 52- - - 1 83 420½
55 Geldner, Lasse de-Erding 6 Kyu 1418 17 56+ 66+ 47- 53- 60+ 3 83 415
56 Bertok, Davide it-Trieste 7 Kyu 1366 17 55- 67+ 53- 68+ 57+ 3 81 408
57 Steiner, Vinzenz de-Erding 6 Kyu 1359 17 48- 72+ 66+ free 56- 3 81 399
58 Bartel, Björn de-Regensburg 8 Kyu 1313 17 74+ 53- 70+ 67+ 65+ 4 76½ 385
59 Pfeiffer, Georg de-Neustadt (Orla) 6 Kyu 1505 16 44- 52- 48- 61+ 51- 1 86½ 421½
60 Grosmayer, Christian de-Ludwigshafen 8 Kyu 1300 16 67+ 62+ 68+ 48- 55- 3 81 402
61 Clausen, Alexander at-Baden 8 Kyu 1345 16 53- 63+ 72+ 59- 71+ 3 79 388½
62 Mauke, Andreas de-München 7 Kyu 1433 16 52- 60- 69+ - - 1 76 382½
63 Friedmann, Martin de-Wiesbaden/Darmstadt 8 Kyu 1174 16 82+ 61- 74+ 66+ 68+ 4 72 377½
64 Anderson, Elisabeth at-Gote 8 Kyu 1276 15½ 70+ 68- 67- 77+ - 2 71 372
65 Maneggia, Paola de-München 7 Kyu 1266 15½ - - - 69+ 58- 1 71 347
66 Zimmermann, Jörg de-München 6 Kyu 1381 15 51- 55- 57- 63- 73+ 1 81 396½
67 Drechsler, Benedict de-München 7 Kyu 1400 15 60- 56- 64+ 58- 69- 1 80½ 385
68 Lukac, Jozo de-München 7 Kyu 1335 15 73+ 64+ 60- 56- 63- 2 78½ 379
69 Kraus, Tristan de-München 5 Kyu 1155 15 71+ 73+ 62- 65- 67+ 3 75½ 374½
70 Schuman, Bart-Jan de-München 8 Kyu 1338 15 64- 77+ 58- 71- 76+ 2 74½ 362
71 Chiaro, Nico de-Mannheim 6 Kyu 1200 15 69- 78+ 73+ 70+ 61- 3 73 370
72 Boeffel, Nils de-München 8 Kyu 1300 15 77+ 57- 61- - - 1 72 363½
73 Sachsenhauser, Regina de-Erding 6 Kyu 1290 14 68- 69- 71- 75+ 66- 1 74 376
74 Sachsenhauser, Florian de-Erding 9 Kyu 1193 14 58- 75+ 63- 76- 77+ 2 74 358
75 Kirmaier, Florian de-München 10 Kyu 1100 14 76+ 74- 77+ 73- 78+ 3 68 356½
76 Wirth, Michael de-Regensburg 10 Kyu 1100 14 75- 82+ 80+ 74+ 70- 3 68 343
77 Ames, Christoph de-Erding 8 Kyu 1300 13 72- 70- 75- 64- 74- 0 73½ 359½
78 Neuhaus, Michael de-München 12 Kyu 963 13 85+ 71- 81+ 80+ 75- 3 67 317½
79 Werner, Stefan de-München 11 Kyu 978 13 81+ 80- 82+ 83- 84+ 3 62 297½
80 Zwerner, Lukas de-Nürnberg 10 Kyu 1034 13 86+ 79+ 76- 78- 83+ 3 61½ 306½
81 Marconi, Anna it-Udine 11 Kyu 1008 13 79- 85+ 78- 82+ 87+/w2 3 60 295
82 Kempe, Peter de-Nürnberg 10 Kyu 1113 12 63- 76- 79- 81- 88+/w6 1 65 285
83 Runkel, Christoph de-Erding 12 Kyu 900 12 84- 87+ 86+ 79+ 80- 3 55½ 279
84 Clausen, Helene at-Baden 13 Kyu 845 12 83+ 86+ 85+ 87+/w1 79- 4 55½ 272½
85 Baum, Daniel de-Bayreuth 10 Kyu 1013 12 78- 81- 84- 88+/w5 89+/w6 2 55 226
86 Schoppik, Quirin de-Erding 12 Kyu 900 80- 84- 83- 89-!/w5 - 0 54 238
87 Vavra, Thomas de-München 14 Kyu 602 8 88+/w3 83- 89+/w3 84-/b1 81-/b2 2 46 214½
88 Polanski, Dariusz de-Erding 20 Kyu 100 3 87-/b3 89+ free 85-/b5 82-/b6 2 23 209½
89 Kraft, Florian de-Erding 20 Kyu 100 3 free 88- 87-/b3 86+!/b5 85-/b6 2 20½ 198½

 

Ergebnisse 13x13-Turnier:

Die Ergebnisse als PDF-Datei...

Nr. Name Teilnehmer Stärke Punkte Spiele Siege
1 Lukas Wilke 25 k 1,069 14 11
2 Florian Kräft 20 k 0,8333 9 7
3 Szymon Polanski 30 k 0,8333 9 7
4 Gloria Gabe 25 k 0,6063 17 11
5 Florian Reigl 23 k 0,189 7 4
6 Noemi Kegelmann 25 k 0 10 5
7 Sophia Brotsack 23 k -0,5 1 0
8 Magdalena Polanska 23 k -0,707 2 0
9 Elena Kegelmann 28 k -1,323 7 0
10 Philipp Hellmig 23 k -1,42 15 2
Über 18:
1 Johannes Runkel 3 k 0 2 1
2 Christoph Adelsberger 2 k 0 2 1
3 Aarne Kassargian 2 k 0 2 1
4 Florian Sachsenhauser 9 k -0,289 12 5
5 Regina Sachsenhauser 6 k -0,5 1 0