19. Erdinger GO-Turnier
am 13. und 14. Februar 2016

Die Sieger des 19. Erdinger Go-Turniers: Lothar Spiegel (Mitte links), Viktor Lin (Mitte rechts) und Jonas Fincke (rechts), zusammen mit Turnierorganisator Dr. Klaus Flügge (links)Beim 19. Erdinger Go-Turnier nahmen 101 Spieler/innen aus Deutschland, Österreich, Tschechien und Polen teil. In einer fulminanten Partie am Samstag Abend spielten die beiden Turnierfavoriten - Lothar Spiegel, 5 Dan und Viktor Lin, 6 Dan - gegeneinander. Nachdem am Ende der regulären Spielzeit erst ca. 70 Steine lagen, erreichten die beiden schlussendlich ein Jigo. Lothar Spiegel siegte im Turnier nach Gegnerpunkten und Viktor Lin, der die letzten drei Erdinger Go-Turniere gewonnen hatte, wurde zweiter. Dritter wurde Jonas Fincke aus München.
Neben dem Hauptturnier fand wieder ein 13x13-Nebenturnier statt. Dort siegte Magdalena Polanska mit 12 Siegen in 13 Spielen. Fleißigster Spieler war Tobias Rapp, der 24 Partien spielte.

Zu den Bildern des Turniers...

Ergebnisse 19x19-Turnier:

Die Ergebnisse als PDF-Datei...

Pl. Name Club Level Rating MMS R1 R2 R3 R4 R5 Pt. SOS SOSOS
1 Spiegel, Lothar at-Gote 5 Dan 2466 27½ 5+ 3+ 2= 6+ 7+ 129½ 639
2 Lin, Viktor at-Wien 6 Dan 2623 27½ 12+ 9+ 1= 4+ 3+ 128½ 641
3 Fincke, Jonas de-München 4 Dan 2349 26 4+ 1- 7+ 8+ 2- 3 131 637
4 Hamrah, Schayan at-Ebisu 5 Dan 2507 26 3- 8+ 5+ 2- 16+ 3 128½ 629
5 Frejlak, Stanislaw pl-Warsaw 5 Dan 2492 26 1- 14+ 4- 12+ 6+ 3 126½ 633
6 Jendrusch, Norbert de-München 3 Dan 2237 25 10+ 13+ 9+ 1- 5- 3 127½ 621½
7 Šebela, Jan cz-BRNO 1 Dan 2147 25 19+ 12+ 3- 9+ 1- 3 125½ 631½
8 Pittner, Arved de-Berlin 2 Dan 2161 25 17+ 4- 10+ 3- 15+ 3 125 615½
9 Koller, Sebastian de-Erding 3 Dan 2335 25 13+ 2- 6- 7- 23+ 2 124½ 619½
10 Frisch, Matthias at-Wien 2 Dan 2154 25 6- 21+ 8- 29+ 13+ 3 119 607½
11 Meyer, Jürgen de-Recklinghausen 1 Dan 2079 25 21- 17+ 23+ 19+ 12+ 4 117 598½
12 Meemken, Kai de-Bayreuth 3 Dan 2298 24 2- 7- 15+ 5- 11- 1 127½ 616½
13 Forstenlehner, Michael at-Linz 2 Dan 2249 24 9- 6- 24- 14+ 10- 1 122 606
14 Ludwig, Thomas de-München 1 Dan 2097 24 22+ 5- 18+ 13- 24+ 3 120 597½
15 Vadasz, Imre de-München 1 Dan 2058 24 20+ 18+ 12- 24+ 8- 3 119 602½
16 Zakrzewski, Guido de-München 2 Dan 2132 24 18- 30+ 22+ 20+ 4- 3 118 595
17 Werner, Wolfgang de-München 2 Dan 2138 24 8- 11- 30+ 22+ 20+ 3 118 591½
18 Dyadenko, Gleb de-Fürth 1 Dan 2113 24 16+ 15- 14- 28+ 19+ 3 117 591
19 Kettenring, Thomas de-München 3 Dan 2194 23 7- 20- 31+ 11- 18- 1 119 591
20 Haas, Richard de-Darmstadt 1 Dan 2051 23 15- 19+ 21+ 16- 17- 2 118 592
21 Cinal, Tarik de-München 2 Dan 2128 23 11+ 10- 20- 23- 29+ 2 118 585
22 Mex, Gerd de-Göttingen 1 Dan 2085 23 14- 25+ 16- 17- 28+ 2 117 583
23 Moudrik, Josef cz-Prague 1 Kyu 1941 23 34+ 29+ 11- 21+ 9- 3 116 583
24 Kittlitz, Adrian de-Erding 1 Kyu 2006 23 40+ 28+ 13+ 15- 14- 3 115 576
25 Heppner, Thomas de-München 1 Dan 1940 23 26+ 22- 28- 30+ 31+ 3 112 570
26 Neubauer, Peter at-Gote 1 Kyu 1952 23 25- 31- 34+ 32+ 33+ 3 110 551
27 Steffens, Siegmar de-Berlin 1 Dan 1944 22½ 30- 34+ - 31- 37+ 2 106 540
28 Scharler, Josef at-Salzburg 2 Kyu 1955 22 31+ 24- 25+ 18- 22- 2 115 574½
29 Pittner, Thomas de-Berlin 1 Kyu 1985 22 33+ 23- 32+ 10- 21- 2 115 570
30 Zhao, Honglin de-Fürth 1 Dan 1954 22 27+ 16- 17- 25- 35+ 2 114½ 559
31 Ruth, Maxi de-Erding 1 Dan 1995 22 28- 26+ 19- 27+ 25- 2 113½ 562
32 Effenberg, Alfred at-Wien 3 Kyu 1870 22 38+ 33+ 29- 26- 36+ 3 109 541
33 Breitenbach, Michael at-Salzburg 3 Kyu 1947 22 29- 32- 43+ 35+ 26- 2 108 542
34 Krause, Frank de-München 1 Dan 1955 21 23- 27- 26- - - 0 108½ 532
35 Klaus, Tobias de-Paderborn 3 Kyu 1803 21 50+ 38+ 36+ 33- 30- 3 105 526½
36 Kassargian, Aarne de-München 3 Kyu 1794 21 37+ 42+ 35- 39+ 32- 3 105 521½
37 Fischmeister, Stefan at-Linz 4 Kyu 1822 21 36- 46+ 48+ 38+ 27- 3 103½ 509
38 Vadasz, Istvan de-München 2 Kyu 1888 21 32- 35- 44+ 37- 52+ 2 103 509½
39 Huber, Alexander at-Wien 4 Kyu 1661 21 49+ 40+ 42+ 36- 43+ 4 101 511
40 Kraus, Tristan de-München 3 Kyu 1890 21 24- 39- 56+ - - 1 100 506
41 Paar, Kurt at-Frauenkirchen 5 Kyu 1649 21 56+ 43- 49+ 48+ 42+ 4 96 507
42 Quathamer, Casjen de-Kassel 3 Kyu 1795 20 44+ 36- 39- 45+ 41- 2 103 498
  Wulf, Joachim de-München 3 Kyu 1711 20 51+ 41+ 33- 44+ 39- 3 103 498
44 Mayer, Lisa at-Wien 3 Kyu 1817 20 42- 45+ 38- 43- 59+ 2 99 498
45 Lochbrunner, Matthias de-München 3 Kyu 1739 20 54+ 44- 51+ 42- 50+ 3 97 484
46 Werner, Bernhard de-München 5 Kyu 1588 20 63+ 37- 58+ 54+ 48+ 4 94 477
47 Richfield, David de-München 5 Kyu 1652 20 48- 56- 57+ 53+ 49+ 3 93 487
48 Adamek, Jannis at-Wien 6 Kyu 1700 19 47+ 50+ 37- 41- 46- 2 101 482½
49 Wälde, Simone de-Darmstadt 3 Kyu 1733 19 39- 52+ 41- 51+ 47- 2 100 477
50 Schreiber, Axel de-Fulda 4 Kyu 1741 19 35- 48- 53- 62+ 45- 1 96 485
51 Runkel, Johannes de-Erding 4 Kyu 1683 19 43- 57+ 45- 49- 61+ 2 94 485
52 Bösze, Daniel at-Wien 4 Kyu 1601 19 64+ 49- 59+ 56+ 38- 3 93 481
53 Weigmann, Arved Ben Gerhard de-Potsdam 4 Kyu 1451 19 61+ 55+ 50+ 47- 57+ 4 93 461
54 Anderson, Christian at-Wien 4 Kyu 1706 19 45- 58+ - 46- - 1 92 453½
55 Mendle, Johannes de-Erding 4 Kyu 1571 19 58- 53- 71+ 61+ 56+ 3 87 463
56 Luo, Zaoliang de-Fürth 3 Kyu 1653 18 41- 47+ 40- 52- 55- 1 100 469
57 Dankova, Lenka cz-Prague 6 Kyu 1543 18 59+ 51- 47- 64+ 53- 2 93 458
58 Scheitler, Karl de-Hamburg 6 Kyu 1546 18 55+ 54- 46- 59- 66+ 2 92½ 447½
59 Gabe, Axel de-Augsburg 5 Kyu 1556 18 57- 62+ 52- 58+ 44- 2 92 466½
60 Sitte, Christoph de-Rosenheim 7 Kyu 1404 18 71+ 61- 68+ 63+ 62+ 4 82 433
61 Mayer, Berthold at-Salzburg 6 Kyu 1451 17 53- 60+ 64+ 55- 51- 2 92 442
62 Müller, Wolfram at-Salzburg 5 Kyu 1521 17 65+ 59- 63+ 50- 60- 2 89 435
63 Rosenthal, Rainer de-Überlingen 7 Kyu 1472 17 46- 66+ 62- 60- 67+ 2 88 426
64 Hebsacker, Steffi de-Hamburg 4 Kyu 1608 17 52- - 61- 57- - 0 86 438
65 Freitag, Paul de-München 5 Kyu 1525 17 62- - - - - 0 77 389
66 Furtner, Thomas de-München 7 Kyu 1400 16½ 68+ 63- 67= 72+ 58- 82½ 417½
67 Hartig, Silvia de-Stuttgart 8 Kyu 1300 16½ 72+ 73+ 66= 71+ 63- 78½ 409½
68 Eichinger, Karim Alexander de-Regensburg 7 Kyu 1424 16 66- 79+ 60- 70- 72+ 2 78½ 392½
69 Zehl, Stefan de-München 8 Kyu 1205 16 75+ 72- 79+ 76+ 71+ 4 72 384½
70 Anderson, Elisabeth at-Wien 8 Kyu 1265 16 79+ 71- - 68+ - 2 70 372
71 Niedermaier, Peter de-München 6 Kyu 1344 15 60- 70+ 55- 67- 69- 1 85½ 389½
72 Riepl, Korbinian de-Erding 9 Kyu 1266 15 67- 69+ 73+ 66- 68- 2 80 385
73 Sachsenhauser, Florian de-Erding 8 Kyu 1255 15 76+ 67- 72- 74- 79+ 2 73½ 378
74 Döring, Gert de-München 10 Kyu 1075 15 77+ 76- 82+ 73+ 78+ 4 67½ 332½
75 Neuhaus, Michael de-München 9 Kyu 1152 15 69- 80- 83+ 79+ 76+ 3 67 353½
76 Bitzer, Joachim de-München 8 Kyu 1172 14 73- 74+ 80+ 69- 75- 2 74 347½
77 Breitsprecher, Julia at-Wien 10 Kyu 1100 14 74- - - 82+ 80+ 2 61 308
78 Werner, Stefan de-München 11 Kyu 1049 13½ - - - 80+ 74- 1 61 300
79 Maneggia, Paola de-München 8 Kyu 1295 13 70- 68- 69- 75- 73- 0 78 361
80 Vavra, Thomas de-München 11 Kyu 1073 13 83+ 75+ 76- 78- 77- 2 67½ 325
81 Adamek, Jakob at-Wien 13 Kyu 787 12 86+ 84- 88+ 83+ 82+ 4 52 282
82 Lochmann, Wolfgang de-Rosenheim 11 Kyu 1000 11 85+ 83- 74- 77- 81- 1 63 292½
83 Polanski, Dariusz de-Erding 13 Kyu 995 11 80- 82+ 75- 81- 84- 1 62 302½
84 Kräft, Florian de-Erding 12 Kyu 700 11 88+ 81+ 85+ 86- 83+ 4 53 268
85 Schoppik, Quirin de-Erding 16 Kyu 772 11 82- 89+ 84- 90+ 86+ 3 50 255½
86 Somogyi, Vera de-Erding 12 Kyu 835 10 81- 88- 89+ 84+ 85- 2 52 252
87 Polanska, Magdalena de-Erding 18 Kyu 509 10 93+ 90+ 92+ 94+/w1 88+ 5 36 196½
88 Urmoneit, Regina de-Erlangen 13 Kyu 665 9 84- 86+ 81- 89+ 87- 2 52 238
89 Größl, Kevin at-Wien 14 Kyu 700 9 90+ 85- 86- 88- 92+ 2 45 233
90 Schröder, Henrik de-München 14 Kyu 700 9 89- 87- 93+ 85- 91+ 2 42½ 192
91 Gardowsky, Angelika at-Wien 18 Kyu 326 98+ 94+ - 92+ 90- 3 26 145
92 Polanski, Szymon de-Erding 19 Kyu 524 6 94- 93+ 87- 91- 89- 1 36½ 172½
93 Jaramillo, Maria de-München 16 Kyu 500 6 87- 92- 90- - - 0 35 165
94 Gabe, Gloria de-Augsburg 17 Kyu 266 5 92+ 91- 97+ 87-/b1 95- 2 30½ 137½
95 Weiß, Florian de-Landshut 20 Kyu 100 5 99+ 97- 100+ 98+ 94+ 4 18 110
96 Löffler, Stefan de-Landshut 20 Kyu 100 5 101+ 100- 99+ 97+ 98+ 4 15 94½
97 Cherif, Anis de-München 20 Kyu 100 4 100+ 95+ 94- 96- 99+ 3 21 101½
98 Neueder, Johannes de-Erding 20 Kyu 100 3 91- free 101+ 95- 96- 2 20½ 94½
99 Ames, Stephanie de-Erding 20 Kyu 100 3 95- 101+ 96- 100+ 97- 2 19 88
  Tchondowski, Daniel de-Erding 20 Kyu 100 3 97- 96+ 95- 99- 101+ 2 19 88
101 Kainz, Paul at-Wien 20 Kyu 100 2 96- 99- 98- free 100- 1 15 88½

Ergebnisse 13x13-Turnier:

Die Ergebnisse als PDF-Datei...

Platz Name Stärke Punkte Spiele Siege
1 Polanska Magdalena 18 Kyu 1,5254 13 12
2 Hoffmann Tobias 25 Kyu 1,3568 11 10
3 Qizhe Wang 8 Kyu 1,3568 11 10
4 Neueder Johannes 20 Kyu 0,866 12 9
5 Tchoudovski Daniel 22 Kyu 0,7538 11 8
6 Somogyi Vera 13 Kyu 0,5 9 6
7 Ann Cherif 20 Kyu 0,2236 5 3
8 Gabe Gloria 17 Kyu 0,1291 15 8
9 Ames Stephanie 20 Kyu 0 10 5
10 Polanski Szymon 19 Kyu 0 8 4
11 Weiß Florian 20 Kyu -0,289 3 1
12 Köhle Aki 25 Kyu -0,5 9 3
13 Löffler Stefan 20 Kyu -0,5 1 0
14 Rapp Tobias 24 Kyu -1,225 24 6
15 Pirsig Roman 25 Kyu -1,262 19 4
16 Somogyi Gabor 25 Kyu -1,855 21 2