20. Erdinger GO-Turnier
am 4. und 5. Februar 2017

Beim 20. Erdinger Go-Turnier nahmen 110 Go-Spielerinnen und Go-Spieler teil. Es siegte Viktor Lin, 6 Dan, vor Lothar Spiegel, 5 Dan, und Schayan Hamrah, 5 Dan, alle aus Wien. Bester Deutscher wurde Arved Pittner, 3 Dan aus Berlin, auf Platz 5. Beim parallel stattfindenden 13x13-Turnier siegte Stephanie Ames, 18 Kyu, mit insgesamt 14 Siegen. Fleißigster Spieler war Roman Pirsig, 24 Kyu, mit 20 Spielen.

Zu den Bildern des Turniers... Zu Zeitrafferaufnahmen von David Richfield Tag 1 und Tag 2

Ergebnisse 19x19-Turnier:

Pl. Name Club Level Rating MMS R1 R2 R3 R4 R5 Pt. SOS SOSOS
1 Lin, Viktor at-Wien 6 Dan 2623 27 4+ 5+ 2+ 3+ 7+ 5 126 622
2 Spiegel, Lothar at-Wien 5 Dan 2475 26 10+ 8+ -1 5+ 4+ 4 125 617
3 Hamrah, Schayan at-Wien 5 Dan 2505 26 7+ 6+ 9+ -1 8+ 4 124 621
4 Cvjetkovic, Bojan at-Innsbruck 2 Dan 2225 25 -1 12+ 7+ 6+ -2 3 125 618
5 Pittner, Arved de-Berlin 3 Dan 2256 25 9+ -1 17+ -2 15+ 3 123 599
6 Jendrusch, Norbert de-München 3 Dan 2243 25 12+ -3 8+ -4 9+ 3 122 617
7 Tarumi, Jun de-Darmstadt 4 Dan 2477 24 -3 14+ -4 11+ -1 2 125 608½
8 Fincke, Jonas de-München 4 Dan 2353 24 11+ -2 -6 10+ -3 2 125 606½
9 Sebela, Jan cz-Brno 2 Dan 2214 24 -5 11+ -3 13+ -6 2 123 603½
10 Werner, Wolfgang de-München 2 Dan 2152 24 -2 21+ 14+ -8 12+ 3 118 599
11 Kettenring, Thomas de-München 3 Dan 2217 24 -8 -9 20+ -7 13+ 2 117½ 602
12 Koller, Sebastian de-Erding 3 Dan 2281 23 -6 -4 -13 14+ -10 1 120 598
13 Kiehl, Andreas de-München 1 Dan 2117 23 -14 16+ 12+ -9 -11 2 117 589½
14 Winkler, Michael at-Wien 2 Dan 2177 23 13+ -7 -10 -12 21+ 2 116 593
15 Neubauer, Peter at-Wien 1 Dan 2097 23 -17 26+ 22+ 16+ -5 3 114½ 564½
16 Cinal, Tarik de-München 1 Dan 2083 23 18+ -13 23+ -15 22+ 3 113 558½
17 Ludwig, Thomas de-München 1 Dan 2093 23 15+ 20+ -5 - - 2 110½ 549½
18 Fittges, Klaus de 1 Kyu 2014 23 -16 19+ 21+ - - 2 108 533½
19 Haas, Richard de-Darmstadt 1 Kyu 1951 23 38+ -18 27+ 28+ 20+ 4 107½ 536
20 Lai Wai Kin de 1 Dan 2100 22½ - -17 -11 29+ -19 1 112 545
21 Zakrzewski, Guido de-München 2 Dan 2081 22 23+ -10 -18 31+ -14 2 113 552
22 Zhao, Honglin de-Fürth 1 Dan 1974 22 24+ 27+ -15 23+ -16 3 111 548½
23 Kittlitz, Adrian de-Erding 1 Kyu 2031 22 -21 36+ -16 -22 28+ 2 108 550
24 Pittner, Thomas de-Berlin 1 Kyu 1982 22 -22 -31 30+ 36+ 26+ 3 105½ 530½
25 Huber, Alexander at 3 Kyu 1831 22 30+ -29 32+ 39+ 33+ 4 104 506½
26 Ruth, Maxi de-Erding 1 Dan 1981 21½ 28= -15 36+ 27+ -24 107 540½
27 Scharler, Josef at-Salzburg 1 Kyu 1966 21 35+ -22 -19 -26 36+ 2 107½ 530
28 Steffens, Siegmar de-Berlin 1 Dan 1944 21 26= 38+ - -19 -23 105½ 520½
29 Fischmeister, Stefan at-Linz 4 Kyu 1804 21 46+ 25+ 37+ -20 -34 3 104½ 520
30 Mischler, Georg de-München 3 Kyu 1836 21 -25 34+ -24 45+ 47+ 3 103 506½
31 Weber, Denis de-Ludwigshafen 1 Dan 1965 21 -36 24+ - -21 - 1 102 516
32 Kegelmann, Mathias de-München 2 Kyu 1885 21 -45 46+ -25 40+ 37+ 3 100 508½
33 Wulf, Joachim de-München 4 Kyu 1723 21 48+ 41+ 45+ 37+ -25 4 99½ 502½
34 Kassargian, Aarne de-München 3 Kyu 1824 21 -37 -30 54+ 46+ 29+ 3 99 502½
35 Kraus, Tristan de-München 2 Kyu 1860 21 -27 39+ 38+ - - 2 97 490
36 Krause, Frank de-München 1 Dan 1911 20 31+ -23 -26 -24 -27 1 107½ 530
37 Ertl, Simon at-Wien 3 Kyu 1800 20 34+ 45+ -29 -33 -32 2 103 506
38 Hacker, Louis de-Erding 1 Dan 1900 20 -19 -28 -35 - - 0 103 500
39 Wälde, Simone de-Darmstadt 4 Kyu 1715 20 52+ -35 41+ -25 45+ 3 99½ 495½
40 Klade, Torsten at-Salzburg 3 Kyu 1757 20 -41 49+ 51+ -32 46+ 3 96½ 487
41 Runkel, Johannes de-Erding 3 Kyu 1722 19½ 40+ -33 -39 55+ 42= 98½ 478
42 Adamek, Jannis at-Wien 3 Kyu 1623 19½ -43 59+ 49+ 50+ 41= 94 465½
43 Flügge, Klaus de-Erding 3 Kyu 1675 19½ 42+ 50+ - -44 58+ 3 92 436½
44 Bösze, Daniel at-Wien 4 Kyu 1630 19½ 59+ - - 43+ - 2 84½ 422½
45 Groß, Sebastian de-Landshut 3 Kyu 1800 19 32+ -37 -33 -30 -39 1 103 505
46 Reinke, Hendrik de-Erlangen 3 Kyu 1834 19 -29 -32 47+ -34 -40 1 102 495
47 Weigmann, Arved de-Potsdam 4 Kyu 1621 19 55+ 48+ -46 51+ -30 3 95 481½
48 Gehnboeck, Stefan at-Salzburg 3 Kyu 1760 19 -33 -47 -57 52+ 53+ 2 94 465½
49 Borchers, Florian de-Stuttgart 5 Kyu 1611 19 53+ -40 -42 54+ 63+ 3 92½ 453½
50 Schreiber, Axel de-Fulda 4 Kyu 1658 19 61+ -43 52+ -42 51+ 3 92 459
51 Glass, Ralph de-Augsburg 3 Kyu 1679 18 56+ 52+ -40 -47 -50 2 94 464½
52 Veselinović, Željko rs 2 Kyu 1735 18 -39 -51 -50 -48 59+ 1 93 470
53 Sachsenhauser, Regina de-Erding 5 Kyu 1600 18 -49 -55 62+ 56+ -48 2 91 446
54 Martindale, Stephen za-Kapstadt 5 Kyu 1578 18 65+ 56+ -34 -49 66+ 3 90 446
55 Anderson, Christian at-Wien 4 Kyu 1656 18 -47 53+ - -41 - 1 88½ 444½
56 Peruzzi, Stefan at-Salzburg 5 Kyu 1600 18 -51 -54 59+ -53 60+ 2 88 451½
57 Gabe, Axel de-Augsburg 5 Kyu 1552 18 -60 67+ 48+ -58 61+ 3 87 431
58 Mayer, Berthold at-Salzburg 5 Kyu 1465 18 70+ 60+ 65+ 57+ -43 4 86 430
59 Richfield, David de-München 4 Kyu 1606 17 -44 -42 -56 70+ -52 1 90½ 439½
60 Müller, Wolfram de-Salzburg 6 Kyu 1439 17 57+ -58 68+ 65+ -56 3 86 425
61 Wiedner, Sandra de-Hamburg 5 Kyu 1545 17 -50 -62 67+ 66+ -57 2 86 422½
62 Sitte, Christoph de-Rosenheim 6 Kyu 1458 17 69+ 61+ -53 -63 72+ 3 83 408½
63 Wolfmayr, Tobias at 7 Kyu 1394 17 75+ 64+ 71+ 62+ -49 4 82 407
64 Bertok, Davide it-Trieste 7 Kyu 1349 17 68+ -63 72+ 71+ 65+ 4 79 405½
65 Scheitler, Karl de-Erding 6 Kyu 1533 16 -54 71+ -58 -60 -64 1 85 422
66 Leierseder, Lukas de-Stuttgart 6 Kyu 1430 16 -67 73+ 70+ -61 -54 2 81½ 409
67 Zimmermann, Jörg de-München 6 Kyu 1405 16 66+ -57 -61 - - 1 79 394½
68 Horatschek, Martin de-Jena 8 Kyu 1300 16 -64 74+ -60 73+ 71+ 3 79 390
69 Furtner, Thomas de-München 7 Kyu 1377 16 -62 78+ 76+ - - 2 71 352
70 Steffi, Hebsacker de-Hamburg 4 Kyu 1486 15½ -58 72+ -66 -59 - 1 80 406½
71 Gemander, Patrick de-Erlangen 7 Kyu 1400 15 72+ -65 -63 -64 -68 1 81 403½
72 Lambacher, Armin de-Milbertshofen 5 Kyu 1433 15 -71 -70 -64 78+ -62 1 78½ 391
73 Wannicke, Michael de-Augsburg 8 Kyu 1284 15 76+ -66 77+ -68 75+ 3 74 372
74 Hartig, Silvia de-Stuttgart 9 Kyu 1163 15 79+ -68 80+ 82+ 77+ 4 70 346
75 Assmann, Corina de-Chemnitz 9 Kyu 1200 14 -63 -77 81+ 84+ -73 2 71½ 352½
76 Hadi, Sarah at-Wien 9 Kyu 1200 14 -73 80+ -69 -77 81+ 2 71 350
77 Hildebrandt, Alexander de-Dresden 10 Kyu 1100 14 90+ 75+ -73 76+ -74 3 69 348½
78 Anderson, Elisabeth at-Wien 8 Kyu 1297 14 81+ -69 - -72 - 1 68 337
79 Polanski, Dariusz pl-Erding 10 Kyu 1119 14 -74 -85 87+ 80+ 82+ 3 65½ 317
80 Bitzer, Joachim de-München 8 Kyu 1119 13 83+ -76 -74 -79 84+ 2 68½ 327
81 Frai, Birgit de-Amberg 9 Kyu 1200 13 -78 -82 -75 85+ -76 1 67½ 333½
82 Seltmann, Jens de-Augsburg 11 Kyu 1000 13 93+ 81+ 83+ -74 -79 3 64 321½
83 Neuhaus, Michael de 9 Kyu 1161 13 -80 86+ -82 - - 1 60½ 297
84 Maneggia, Paola de-München 9 Kyu 1195 12½ - - - -75 -80 0 60 305
85 Vavra, Thomas de-München 11 Kyu 987 12½ 87+ 79+ 90+ -81 - 3 59 295½
86 Bußenius, Christoph de-Garching 11 Kyu 1000 12½ 89+ -83 - - - 1 54½ 267
87 Lochmann, Wolfgang de-Rosenheim 11 Kyu 944 12 -85 93+ -79 94+ 90+ 3 55½ 298½
88 Špoljarić, Božo hr 13 Kyu 785 12 94+ 96+ 93+ 90+ 89+ 5 49½ 270½
89 Marconi, Anna it-Udine 11 Kyu 1014 11½ -86 -90 - 91+ -88 1 56½ 262½
90 Werner, Stefan de-München 11 Kyu 1056 11 -77 89+ -85 -88 -87 1 62 289½
91 Urmoneit, Regina de-Erlangen 13 Kyu 735 11 98+ 94+ 95+ -89 93+ 4 46½ 257
92 Sajak, Rafal de-München 15 Kyu 600 10 99+ 98+ -94 93+ 95+ 4 42 241
93 Somogyi, Vera de-Erding 12 Kyu 909 9 -82 -87 -88 -92 -91 0 58 257½
94 Schoppik, Quirin de-Erding 15 Kyu 846 9 -88 -91 92+ -87 -97 1 54 232½
95 Polanska, Magdalena de-Erding 13 Kyu 760 9 - - -91 98+ -92 1 43 204
96 Heyer, Georg de 15 Kyu 600 9 97+ -88 99+ - - 2 40 189
97 Unverzagt, Tim de-Darmstadt 16 Kyu 500 9 -96 99+ 98+ 102+ 94+ 4 39 215½
98 Fuessl, Harald de-Amberg 14 Kyu 700 8 -91 -92 -97 -95 101+ 1 45½ 199½
99 Löffler, Stefan de-Landshut 15 Kyu 600 7 -92 -97 -96 -101 102+ 1 40½ 185½
100 Schanovsky, Stephen at-Linz 18 Kyu 300 7 108+ 104+ -102 106+ 103+ 4 29 126½
101 Gardowsky, Angelika at-Wien 16 Kyu 316 107+ 102+ - 99+ -98 3 29 163
102 Neueder, Johannes de-Erding 18 Kyu 404 6 105+ -101 100+ -97 -99 2 35½ 160½
103 Gabe, Gloria de-Augsburg 19 Kyu 240 6 110+ 105+ 107+ 108+ -100 4 24 123½
104 Wannicke, Leif de-Augsburg 18 Kyu 300 6 109+ -100 -106 110+/w1 107+ 3 23 123½
105 Pamp, Quirin de 17 Kyu 400 6 -102 -103 109+ - - 1 23 122½
106 Polanski, Szymon de-Erding 16 Kyu 324 6 - - 104+ -100 110+/w2 2 22 105
107 Frai, Ulrike de-Amberg 18 Kyu 300 5 -101 108+ -103 109+ -104 2 26½ 121
108 Pittner, Arwen de-Berlin 20 Kyu 325 5 -100 -107 110+ -103 109+ 2 22 125½
109 Ames, Stephanie de-Erding 18 Kyu 200 3 -104 110+ -105 -107 -108 1 23 117½
110 Dunkl, Apon de-München 23 Kyu 100 1 -103 -109 -108 104-/b1 106-/b2 0 23 114

Ergebnisse 13x13-Turnier:

- Korrigierte Ergebnisse -

Platz Name Stärke Punkte Spiele Siege
1 Stephanie Ames 18 Kyu 1,500 16 14
2 Gabriel Pisani 25 Kyu 0,949 10 8
3 Johannes Neueder 18 Kyu 0,816 6 5
4 Gloria Gabe 19 Kyu 0,816 6 5
5 Daniel Tchoudovski 20 Kyu 0,707 18 12
6 Sandra Nemeyer 21 Kyu 0,567 7 5
7 Birgit Frai 8 Kyu 0,500 1 1
8 Szymon Polanski 16 Kyu 0,500 1 1
9 Roman Pirsig 24 Kyu 0,447 20 12
10 Guozheng 24 Kyu 0,408 6 4
11 Tobias Hoffmann 22 Kyu 0,224 5 3
12 Guozhang 20 Kyu 0,189 7 4
13 Lucas Kastner 24 Kyu 0,121 17 9
14 Ulrike Frai 18 Kyu 0,000 10 5
15 Felix Hahn 25 Kyu -0,151 11 5
16 Isabel Gereke 24 Kyu -0,189 7 3
17 Philipp Baier 25 Kyu -0,833 9 2
18 Annika Mühlstädt 25 Kyu -1,167 9 1
19 Leon kalb 25 Kyu -1,248 13 2
20 Gabor Somogyi 25 Kyu -1,414 8 0
21 Jannik Frai 22 Kyu -1,855 21 2