21. Erdinger GO-Turnier
am 3. und 4. Februar 2018

Insgesamt 98 Go-Spieler trafen sich zur 21. Auflage des Erdinger Go Turniers. Zusätzlich spielten 35 "two digits", überwiegend Kinder aus Schul-Go-Gruppen, im parallel laufenden  Marathonturnier. Im Hauptturnier siegte Jonas Welticke, 6 Dan unangefochten vor Arved Pittner, 3 Dan und Jonas Fincke, 4 Dan. Das 13x13-Marathonturnier entschied Stephanie Ames, 18 Kyu klar für sich.

Zu den Bildern des Turniers...

Ergebnisse 19x19-Turnier:

Pl. Name Club Level Rating Score 1 2 3 4 5 Points SOS SOSOS
1 Welticke, Jonas de-Bonn 6 Dan 2592 27 4+ 3+ 2+ 6+ 11+ 5 124 615½
2 Pittner, Arved de-Berlin 3 Dan 2314 26 13+ 9+ 1- 3+ 4+ 4 124 614
3 Fincke, Jonas de-München 4 Dan 2348 25 8+ 1- 5+ 2- 7+ 3 126 607
4 Perkkiö, Ari-Pekka de-München 3 Dan 2332 25 1- 10+ 7+ 12+ 2- 3 125 605
5 Jendrusch, Norbert de-München 3 Dan 2253 25 9- 20+ 3- 10+ 6+ 3 119½ 604
6 Kiehl, Andreas de-München 1 Dan 2140 24 16+ 13+ 9+ 1- 5- 3 122 595½
7 Cinal, Tarik de-München 2 Dan 2163 24 12+ 8+ 4- 20+ 3- 3 120½ 605½
8 Koller, Sebastian de-Grafing 3 Dan 2234 24 3- 7- 16+ 11- 13+ 2 119 598
9 Sebela, Jan cz-Brno 3 Dan 2257 24 5+ 2- 6- - - 1 119 585½
10 Werner, Wolfgang de-München 2 Dan 2147 24 14+ 4- 18+ 5- 15+ 3 119 583½
11 Kettenring, Thomas de-München 3 Dan 2189 24 20- 21+ 15+ 8+ 1- 3 118½ 589
12 Neubauer, Peter at-Wien 2 Dan 2177 24 7- 14+ 13+ 4- 20+ 3 117½ 597½
13 Snatzke, Raymond Georg de-München 3 Dan 2215 23 2- 6- 12- 21+ 8- 1 120 596½
14 Haas, Richard de-Darmstadt 1 Dan 2109 23 10- 12- 17- 27+ 21+ 2 114 569
15 Salzeder, Matthias de-Asch 1 Kyu 2034 23 23+ 26+ 11- 17+ 10- 3 114 566½
16 Ludwig, Thomas de-München 1 Dan 2135 23 6- 18+ 8- - - 1 113 562
17 Zakrzewski, Guido de-München 1 Dan 2061 23 21- 23+ 14+ 15- 22+ 3 112 560½
18 Maile, Thomas de-Stuttgart 1 Kyu 2016 23 22+ 16- 10- 25+ 28+ 3 111 556
19 Ruth, Maxi de-Erding 1 Dan 1982 23 24+ - 27+ 26+ - 3 102 511½
20 John, Wolfgang de-Berlin 1 Dan 2117 22½ 11+ 5- - 7- 12- 1 118 581
21 Zhao, Honglin de-Nürnberg 1 Dan 2000 22 17+ 11- 25+ 13- 14- 2 114 574½
22 Kittlitz, Adrian de-Erding 1 Kyu 2010 22 18- 25- 28+ 24+ 17- 2 110 543½
23 Pittner, Thomas de-Berlin 1 Kyu 2054 22 15- 17- 24- 38+ 26+ 2 108½ 544
24 Scharler, Josef at-Salzburg 1 Kyu 1939 22 19- 46+ 23+ 22- 25+ 3 106½ 527
25 Kassargian, Aarne de-München 2 Kyu 1937 21 27+ 22+ 21- 18- 24- 2 110 548
26 Kraus, Tristan de-München 2 Kyu 1907 21 38+ 15- 29+ 19- 23- 2 108½ 526
27 Mex, Gerd de-Göttingen 1 Dan 1994 21 25- 38+ 19- 14- 31+ 2 106½ 530
28 Klaus, Tobias de-Paderborn 3 Kyu 1835 21 31+ 40+ 22- 32+ 18- 3 104 523
29 Klade, Torsten at-Salzburg 4 Kyu 1744 21 47+ 33+ 26- 39+ 34+ 4 98½ 495
30 Fischmeister, Stefan at-Linz 3 Kyu 1843 21 40- 34- 33+ 42+ 32+ 3 98 491
31 Kegelmann, Mathias de-München 2 Kyu 1869 20 28- 32- 44+ 36+ 27- 2 101 494½
32 Lochbrunner, Matthias de-Stuttgart 4 Kyu 1700 20 48+ 31+ 40+ 28- 30- 3 99 499
33 Reinke, Hendrik de-Erlangen 4 Kyu 1720 20 36+ 29- 30- 56+ 43+ 3 98 470
34 Janke, Maximilian de-Garching 5 Kyu 1629 20 53+ 30+ 41+ 40+ 29- 4 97 485½
35 Wulf, Joachim de-München 2 Kyu 1792 20 42- 39- 50+ 41+ 38+ 3 95 479
36 Adelsberger, Christoph de-Konstanz 3 Kyu 1750 20 33- 54+ 47+ 31- 40+ 3 94 487
37 Kirch, Daniel de-Bonn 5 Kyu 1593 20 49+ 55+ 48+ 46+ 42+ 5 90½ 466½
38 Steffens, Siegmar de-Berlin 1 Dan 1926 19½ 26- 27- - 23- 35- 0 103 513½
39 Flügge, Klaus de-Erding 3 Kyu 1668 19½ 43+ 35+ - 29- 46+ 3 94½ 463½
40 Mischler, Georg de-München 3 Kyu 1833 19 30+ 28- 32- 34- 36- 1 102 492
41 Martindale, Stephen za-Cape Town 4 Kyu 1698 19 44+ 48+ 34- 35- 49+ 3 95 470
42 Runkel, Johannes de-Erding 3 Kyu 1714 19 35+ - - 30- 37- 1 95 453½
43 Glass, Ralph de-Augsburg 3 Kyu 1684 19 39- 51+ 49+ 47+ 33- 3 93½ 472½
44 Schreiber, Axel de-Fulda 4 Kyu 1678 19 41- 57+ 31- 53+ 47+ 3 91 468
45 Gemander, Patrick de-Erlangen 6 Kyu 1476 19 58+ 60+ 54+ 51+ 48+ 5 86 441
46 Weigmann, Arved de-Potsdam 3 Kyu 1712 18½ 50+ 24- - 37- 39- 1 96½ 468
47 Vadasz, Istvan de-München 2 Kyu 1790 18 29- 50+ 36- 43- 44- 1 97 468½
48 Werner, Bernhard de-München 5 Kyu 1710 18 32- 41- 37- 61+ 45- 1 94 454½
49 Frai, Birgit de-Amberg 5 Kyu 1600 18 37- 53+ 43- 50+ 41- 2 93 462½
50 Stojkovic, Peter at-Klagenfurth 4 Kyu 1700 18 46- 47- 35- 49- 56+ 1 91½ 467½
51 Peruzzi, Stefan at-Salzburg 5 Kyu 1562 18 59+ 43- 52+ 45- 53+ 3 90 434½
52 Gabe, Axel de-Augsburg 5 Kyu 1563 18 55- 63+ 51- 62+ 54+ 3 84 429
53 Melzer, Andreas de-Nürnberg 4 Kyu 1676 17 34- 49- 57+ 44- 51- 1 92 454
54 Mayer, Berthold at-Salzburg 5 Kyu 1569 17 62+ 36- 45- 60+ 52- 2 89 433
55 Leong, Kobe de-München 6 Kyu 1500 17 52+ 37- 56- 57- 61+ 2 88 427½
56 Sachsenhauser, Regina de-Erding 5 Kyu 1485 17 65+ 62+ 55+ 33- 50- 3 86 441½
57 Hebsacker, Steffi de-Hamburg 5 Kyu 1514 17 - 44- 53- 55+ - 1 83 421
58 Grambow, Kai de-München 6 Kyu 1479 17 45- 65+ 61- 63+ 60+ 3 82 416
59 Bußenius, Christoph de-München 6 Kyu 1436 17 51- 69+ 60- 65+ 62+ 3 79 412½
60 Furtner, Thomas de-München 7 Kyu 1447 16 61+ 45- 59+ 54- 58- 2 86 420
61 Scheitler, Karl de-Erding 6 Kyu 1433 16 60- 64+ 58+ 48- 55- 2 84 426
62 Richfield, David de-München 5 Kyu 1578 16 54- 56- 68+ 52- 59- 1 83 415
63 Leierseder, Lukas de-Stuttgart 6 Kyu 1321 16 71+ 52- 64+ 58- 68+ 3 79 386
64 Cherif, Anis de-München 6 Kyu 1366 16 68+ 61- 63- 66+ 65+ 3 76 389
65 Mueller, Wolfram at-Salzburg 6 Kyu 1446 15 56- 58- 69+ 59- 64- 1 81 395½
66 Auer, Lorenz at-Linz 10 Kyu 1100 15 77+ 75+ 70+ 64- 74+ 4 68 343½
67 Unverzagt, Tim de-Darmstadt 9 Kyu 1076 15 76+ 77+ 73+ 68+ 70+ 5 65 345½
68 Werner, Peter de-Ulm 7 Kyu 1316 14 64- 71+ 62- 67- 63- 1 77 370
69 Langlotz, Tobias de-Jena 8 Kyu 1233 14 72+ 59- 65- 70- 73+ 2 72½ 364½
70 Vavra, Thomas de-München 10 Kyu 1109 14 73+ 72+ 66- 69+ 67- 3 70½ 339½
71 Niedermaier, Peter de-München 6 Kyu 1266 14 63- 68- 75+ - - 1 67 342½
72 Hartig, Silvia de-Hamburg 9 Kyu 1207 13½ 69- 70- 74- - 76+ 1 65 334½
73 Donner, Lela de-Berlin 9 Kyu 1159 13 70- 74+ 67- 75+ 69- 2 69 341
74 Spoljaric, Bozo de-München 9 Kyu 1188 13 75- 73- 72+ 76+ 66- 2 66½ 333½
75 Bitzer, Joachim de-München 8 Kyu 1194 13 74+ 66- 71- 73- 79+ 2 66½ 323½
76 Carrié, André de-Wasserburg 11 Kyu 1000 12 67- 79+ 77+ 74- 72- 2 65 313½
77 Maneggia, Paola de-München 9 Kyu 1129 12 66- 67- 76- - - 0 64 308
78 Polanska, Magdalena de-Erding 13 Kyu 820 12 - - 82+ 80+ 81+ 3 45½ 230½
79 Pilny, Carmen de-Nürnberg 14 Kyu 900 11½ 82+ 76- - 81+ 75- 2 53 279
80 Polanski, Dariusz pl-Erding 11 Kyu 881 10½ 81- - 84+ 78- 83+ 2 48 228½
81 Urmoneit, Regina de-Erlangen 13 Kyu 776 10 80+ 86+ 83+ 79- 78- 3 52 232
82 Sajak, Rafal de-München 12 Kyu 983 9 79- 83- 78- 84- 85- 0 50½ 228½
83 Hebsacker, Hannah de-Hamburg 15 Kyu 703 9 84+ 82+ 81- 85- 80- 2 47½ 233
84 Pittner, Arwen de-Berlin 15 Kyu 712 9 83- 85- 80- 82+ 87+ 2 43½ 217
85 Grieger, Meggie de-Kassel 16 Kyu 483 9 88+ 84+ 87+ 83+ 82+ 5 39 203½
86 Somogyi, Vera de-Erding 11 Kyu 709 9 - 81- - - - 0 38 192
87 Polanski, Szymon de-Erding 16 Kyu 490 6 - - 85- 88+ 84- 1 32 152½
88 Gabe, Gloria de-Augsburg 17 Kyu 400 6 85- 89- 92+ 87- 91+ 2 30 141
89 Bauer, Camilo de-Fürth 18 Kyu 279 6 90+ 88+ 91- 93+ 92+ 4 24 115
90 Neueder, Johannes de-Erding 18 Kyu 370 5 89- 92- 94+ 91- 95+ 2 22 103
91 Pirsig, Roman de-Erding 20 Kyu 100 5 99+ 96+ 89+ 90+ 88- 4 21 112
92 Horatschek, Peter de-Jena 19 Kyu 124 4 93+ 90+ 88- 94+ 89- 3 25 109
93 Kegelmann, Elena de-München 20 Kyu 100 4 92- 99+ 95+ 89- 96+ 3 17 102
94 Enßlin, Michael de-Erlangen 20 Kyu 100 4 96+ 95+ 90- 92- 99+ 3 16 100
95 Kegelmann, Noemi de-München 20 Kyu 100 3 97+ 94- 93- 99+ 90- 2 17 81
96 Jelten, Jonas de-München 20 Kyu 100 3 94- 91- 99+ 98+ 93- 2 17 80
97 Dubnov, Alissa de-Fürth 20 Kyu 100 3 95- - - - - 0 7 37
(98) Tchondowski, Daniel de-Erding 20 Kyu 100 3 - - - 96- - 0 7 37
99 Bartlewski, David de-München 20 Kyu 100 1 91- 93- 96- 95- 94- 0 19 88

 

Ergebnisse 13x13-Turnier:

Platz Name Stärke Punkte Spiele Siege
1 Stephanie Ames 18 Kyu 1,525426 13 12
2 Tommy Tran 22 Kyu 1,248075 13 11
3 Tobias Hoffmann 19 Kyu 1,154701 12 10
4 Magdalena Polanska 13 Kyu 1 4 4
5 Elene Kegelmann 20 Kyu 0,944911 7 6
6 Camillo Bauer 18 Kyu 0,833333 9 7
7 Markus Furtner 18 Kyu 0,753778 11 8
8 Arwen Pittner 15 Kyu 0,707107 2 2
9 Tobias Klau 3 Kyu 0,707107 2 2
10 Lucas Kastner 20 Kyu 0,534522 14 9
11 Dimitrj Teteruk 24 Kyu 0,5 16 10
12 Daniel Henzeler 21 Kyu 0,449013 31 18
13 Jakob Niebler 25 Kyu 0,408248 24 14
14 Jakob Mertens 21 Kyu 0,288675 12 7
15 Paola Maneggio 9 Kyu 0,223607 5 3
16 Johannes Neueder 18 Kyu 0 6 3
17 Felix Hahn 23 Kyu 0 10 5
18 Carmen Pilny 14 Kyu 0 8 4
19 Emil Guist 24 Kyu -0,12127 17 8
20 Jonathan Wagner 25 Kyu -0,28868 3 1
21 Hannah Hebsacker 15 Kyu -0,28868 3 1
22 Josef Zeller 23 Kyu -0,3638 17 7
23 Alissa Dubnov 25 Kyu -0,48113 27 11
24 Lena Pittner 35 Kyu -0,5 1 0
25 Noemi Kegelmann 20 Kyu -0,5 4 1
26 Karlo R.M. 25 Kyu -0,5 1 0
27 Morris Winter 24 Kyu -0,7 25 9
28 Emil Schultheis 23 Kyu -0,7298 23 8
29 David Bartlewski 20 Kyu -0,8165 6 1
30 Emma Gramlich 28 Kyu -0,86603 3 0
31 Gabriel Pisani 21 Kyu -0,89443 20 6
32 Felix Ludwig 25 Kyu -0,9 25 8
33 Gloria Gabe 17 Kyu -1 4 0
34 Tim Ripper 24 Kyu -1,06904 14 3
35 Philipp Bauer 25 Kyu -1,32288 7 0