22. Erdinger GO-Turnier
am 2. und 3. Februar 2019

Zu den Bildern des Turniers...

An der 22. Auflage des Erdinger Go-Turniers nahmen insgesamt 86 Spieler/innen aus Deutschland, Österreich, Tschechien und der Slowakei teil. Den Sieg konnte, wie im Vorjahr, Jonas Welticke, 6 Dan, aus Bonn für sich entscheiden. Zweiter wurde Schayan Hamrah, 5 Dan, aus Wien, Dritter wurde Jonas Fincke, 4 Dan, aus München.

Die Jugendpreise wurden von den Damen dominiert: Stärkste Spieler/in unter 18 wurde Birgit Frai, 5 Kyu, aus Erding, stärkste Spieler/in unter 14 war Virzhinia Shalneva, 4 Dan, aus Jena.

Am 13x13 Marathon-Turnier nahmen insgesamt 14 Go-Spieler/innen teil. Sieger wurde Felix Hahn, 20 Kyu, die meisten Partien spielte Szymon Polanski, 17 Kyu.

 

Ergebnisse 19x19-Turnier:

Pl. Name Club Level Rating Score 1 2 3 4 5 Points SOS SOSOS
1 Welticke, Jonas de-Bonn 6 Dan 2564 28 3+ 2+ 5+ 4+ 6+ 5 129 643
2 Hamrah, Schayan at-Wien 5 Dan 2537 27 7+ 1- 8+ 3+ 9+ 4 129 636½
3 Fincke, Jonas de-München 4 Dan 2378 26 1- 9+ 7+ 2- 5+ 3 130 639½
4 Cvjetkovic, Bojan at-Innsbruck 3 Dan 2304 26 5- 14+ 10+ 1- 8+ 3 127 622
5 Shalneva, Virzhinia de-Jena 4 Dan 2315 25 4+ 10+ 1- 6- 3- 2 130 637
6 Šebela, Jan cz-Brno 3 Dan 2251 25 10- 8- 13+ 5+ 1- 2 127 625
7 Kettenring, Thomas de-München 3 Dan 2268 25 2- 12+ 3- 9- 11+ 2 126½ 622½
8 Luo, Hong de-Augsburg 2 Dan 2213 25 15+ 6+ 2- 10+ 4- 3 126 627½
9 Werner, Wolfgang de-München 2 Dan 2175 25 16+ 3- 12+ 7+ 2- 3 125 625½
10 Pulverer, Klaus de-München 2 Dan 2337 25 6+ 5- 4- 8- 16+ 2 124 628½
11 Cinal, Tarik de-München 2 Dan 2194 24½ 12- 15+ - 16+ 7- 2 117 597
12 Winkler, Michael at-Wien 2 Dan 2197 24 11+ 7- 9- 13- 15+ 2 121½ 605
13 Kleinhans, Guido de-München 1 Dan 2018 24 23+ 17+ 6- 12+ 22+ 4 116 578½
14 Salzeder, Matthias de-Aschau a. Inn 1 Kyu 2059 24 21+ 4- 15+ - - 2 113 567½
15 Kiehl, Andreas de-München 2 Dan 2189 23 8- 11- 14- 17+ 12- 1 120½ 589½
16 Gauthier, Lena de-Jena 1 Kyu 2061 23 9- 18+ 28+ 11- 10- 2 118½ 584½
17 Mex, Gerd de-Göttingen 1 Dan 2049 23 27+ 13- 20+ 15- 21+ 3 112 564½
18 Zhao, Honglin de-Fürth 1 Dan 2025 23 19+ 16- 23- 26+ 20+ 3 111 544½
19 Ludwig, Thomas de-München 1 Kyu 2030 22½ 18- 21+ - - - 1 105 521
20 Kassargian, Aarne de-München 2 Kyu 1919 22 22+ 31+ 17- 24+ 18- 3 110 543½
21 Kittlitz, Adrian de-Erding 1 Kyu 2004 22 14- 19- 34+ 28+ 17- 2 110 538
22 Janke, Maximilian de-Garching 2 Kyu 1942 22 20- 32+ 27+ 23+ 13- 3 109 545½
23 Ruth, Maxi de-Erding 1 Dan 2018 22 13- - 18+ 22- - 1 109 536
24 Lochbrunner, Matthias de-Stuttgart 4 Kyu 1792 22 30+ 29+ 31+ 20- 28+ 4 104 523½
25 Kraus, Tristan de-München 2 Kyu 1866 22 31- 26- 36+ 29+ 27+ 3 102 521
26 Steffens, Siegmar de-Berlin 1 Dan 1838 21½ 36+ 25+ - 18- 32+ 3 102 508
27 Zhang, Xiaowan de-München 1 Dan 2040 21 17- 28- 22- 31+ 25- 1 108 538
28 Gemander, Patrick de-Erlangen 2 Kyu 1871 21 34+ 27+ 16- 21- 24- 2 107½ 541
29 Adamek, Jannis at-Wien 2 Kyu 1821 20½ 32+ 24- - 25- 36+ 2 101 501
30 Flügge, Klaus de-Erding 3 Kyu 1715 20½ 24- 38+ - 34+ 31+ 3 97½ 489½
31 Fischmeister, Stefan at-Linz 4 Kyu 1861 20 25+ 20- 24- 27- 30- 1 107½ 521½
32 Wulf, Joachim de-München 3 Kyu 1793 20 29- 22- 37+ 35+ 26- 2 102½ 495½
33 Cherif, Anis de-München 6 Kyu 1452 20 49+ 47+ 41+ 37+ 40+ 5 89 451
34 Ertl, Simon at-Wien 3 Kyu 1776 19½ 28- 36+ 21- 30- - 1 100½ 507½
35 Pantel, Vincent at-Wien 4 Kyu 1700 19½ 39+ - - 32- - 1 89½ 448½
36 Kegelmann, Mathias de-München 2 Kyu 1832 19 26- 34- 25- 38+ 29- 1 102½ 498
37 Jung, Hermann de-Berlin 5 Kyu 1629 19 41+ 39+ 32- 33- 45+ 3 94 463½
38 Stojkovic, Peter sk 4 Kyu 1638 19 42+ 30- 47+ 36- 41+ 3 92½ 470½
39 Runkel, Johannes de-Erding 4 Kyu 1702 18½ 35- 37- - 41- 46+ 1 91 444½
40 Waschbichler, Florian de-Passau 5 Kyu 1643 18½ - - - 45+ 33- 1 85½ 415½
41 Heis, Stefan at-Innsbruck 5 Kyu 1600 18 37- 42+ 33- 39+ 38- 2 94½ 453
42 Mendle, Johannes de-Erding 3 Kyu 1566 18 38- 41- 54+ 46- 47+ 2 86½ 436
43 Hebsacker, Steffi de-Hamburg 5 Kyu 1492 18 45- 48+ - 49+ - 2 81 406
44 Schmid, Andreas de-München 7 Kyu 1409 18 51- 64+ 48+ 50+ 49+ 4 79 411
45 Frai, Birgit de-Erding 5 Kyu 1539 17½ 43+ 51+ - 40- 37- 2 86½ 419½
46 Boesze, Daniel at-Wien 4 Kyu 1549 17½ - - - 42+ 39- 1 81½ 402½
47 Sachsenhauser, Regina de-Erding 4 Kyu 1548 17 50+ 33- 38- 52+ 42- 2 89½ 424½
48 Hildebrandt, Alexander de-Dresden 7 Kyu 1401 17 55+ 43- 44- 54+ 51+ 3 82 399
49 Scheitler, Karl de-Erding 5 Kyu 1532 16½ 33- 50+ - 43- 44- 1 87½ 406½
50 Zaboklicki, Cezary at-Wien 6 Kyu 1516 16½ 47- 49- 51+ 44- - 1 82½ 415
51 Engl, Georg de-Landshut 7 Kyu 1368 16 44+ 45- 50- 55+ 48- 2 84 407
52 Schwarz, Martin at-Innsbruck 9 Kyu 1200 16 65+ 56+ 58+ 47- 54+ 4 74 389
53 Peter, Maximilian at-Wien 10 Kyu 1070 15½ 62+ 63+ - 57+ 56+ 4 68½ 329
54 Seidel, Christian de-Regensburg 8 Kyu 1300 15 64+ 58+ 42- 48- 52- 2 78 393½
55 Furtner, Thomas de-München 7 Kyu 1348 15 48- 57+ 56- 51- 58+ 2 77 389
56 Polanska, Magdalena de-Erding 9 Kyu 1200 15 59+ 52- 55+ 58+ 53- 3 74½ 362½
57 Tchoudovski, Daniel de-Erding 9 Kyu 1317 15 58- 55- 59+ 53- 60+ 2 72½ 355
58 Traber, Thomas de-Karlsruhe 10 Kyu 1261 14 57+ 54- 52- 56- 55- 1 76 376
59 Lindhorst, Jörg de-Jena 8 Kyu 1202 14 56- 65+ 57- - - 1 67 338
60 Seltmann, Jens de-Königsbrunn 10 Kyu 1094 14 63- 68+ 64+ 65+ 57- 3 66½ 341½
61 Hebsacker, Hannah de-Hamburg 10 Kyu 1036 14 66+ 62- 68+ 64+ 65+ 4 65 330
62 Neuhaus, Michael de-München 10 Kyu 1094 14 53- 61+ - - 64+ 2 64½ 318½
63 Vavra, Thomas de-München 10 Kyu 1100 13½ 60+ 53- - - - 1 62½ 300
64 Riepl, Korbinian de-Erding 9 Kyu 1263 13 54- 44- 60- 61- 62- 0 75 353
65 Bitzer, Joachim de-München 10 Kyu 1170 13 52- 59- 66+ 60- 61- 1 71 331½
66 Koulikov, Arthur de-Regensburg 11 Kyu 1000 13 61- 71+ 65- 69+ 70+ 3 59 296½
67 Polanski, Dariusz de-Erding 12 Kyu 855 12½ - - - 68+ 69+ 2 50 253
68 Maneggia, Paola de-München 11 Kyu 1029 12 69+ 60- 61- 67- 74+ 2 60½ 291
69 Tokarski-Mazur, Jeremy de-Augsburg 12 Kyu 908 11 68- 70+ 74+ 66- 67- 2 57½ 274½
70 Ackermann, Martin de-Paderborn 13 Kyu 793 11 74+ 69- 71+ 73+ 66- 3 53 261½
71 Sajak, Rafal de-München 12 Kyu 811 10 72+ 66- 70- - - 1 50 235
72 Urmoneit, Regina de-Erlangen 12 Kyu 695 10 71- 73- 77+ 74+ 76+ 3 43 222
73 Bauer, Camilo de-Fürth 15 Kyu 600 10 76+ 72+ 75+ 70- 78+ 4 43 209½
74 Neueder, Johannes de-Erding 15 Kyu 761 9 70- 75+ 69- 72- 68- 1 52 253½
75 Kober, Peter de-Geretsried 15 Kyu 600 8 77+ 74- 73- 76- 80+ 2 39½ 197½
76 Polanski, Szymon de-Erding 17 Kyu 488 7 73- 77+ 79- 75+ 72- 2 42 189½
77 Basztabin, Patryk de-Augsburg 15 Kyu 600 7 75- 76- 72- 81- 84+ 1 35 180
78 Hoffmann, Tobias de-Erding 18 Kyu 300 7 85+ 81+ 82+ 79+ 73- 4 32 152
79 Tran, AnhDue (Tommy) de-Erding 18 Kyu 300 7 86+ 82+ 76+ 78- 81+ 4 29 154
80 Bauer, Heiko de-Fürth 17 Kyu 428 - - - 83+ 75- 1 25½ 121
81 Pisani, Gabriel de-Erding 18 Kyu 300 6 83+ 78- 84+ 77+ 79- 3 30½ 142½
82 Pirsig, Roman de-Erding 18 Kyu 300 6 84+ 79- 78- 86+ 85+ 3 24 137
83 Kerscher, Luis de-Landshut 18 Kyu 300 81- 85+ - 80- 86+ 2 21½ 122
84 Kegelmann, Elena de-München 18 Kyu 300 4 82- 86- 81- 85+ 77- 1 25 140½
85 Wolf, Michael de-München 18 Kyu 300 3 78- 83- 86- 84- 82- 0 25½ 128
86 Kegelmann, Noemi de-München 19 Kyu 100 3 79- 84+ 85+ 82- 83- 2 25½ 125

 

Ergebnisse 13x13-Turnier:

Platz Name Stärke Punkte Spiele Siege
1 Felix Hahn 20 Kyu 1,420094 15 13
2 Szymon Polanski 17 Kyu 1,341641 20 16
3 Tobias Hoffmann 18 Kyu 1,224745 6 6
4 Gabriel Pisani 18 Kyu 0,707107 2 2
5 Camilo Bauer 15 Kyu 0,5 1 1
6 Andreas Dorfner 24 Kyu 0 4 2
7 Johannes Neueder 15 Kyu 0 6 3
8 Roman Pirsig 18 Kyu -0,35355 8 3
9 Tommy Tran 18 Kyu -0,63246 10 3
10 Luis Kerscher 18 Kyu -0,67082 5 1
11 Elena Kegelmann 18 Kyu -0,67082 5 1
12 Elias Mühlberger 25 Kyu -0,86603 3 0
13 Philipp Bauer 23 Kyu -0,9037 15 4
14 Rosty Plotnikov 25 Kyu -1,25 16 3