24. Erdinger GO-Turnier
am 3. und 4. Februar 2024

Zu den Bildern des Turniers...

Nach drei Jahren Pause hat am 3. und 4. Februar 2024 wieder das Erdinger Go-Turnier stattgefunden. Am Hauptturnier nahmen 80 Teilnehmende aus Deutschland, Österreich, Tschechien und Frankreich teil.

Sieger wurde Bojan Cjetkovic, 4 Dan aus Innsbruck. Zweiter wurde Thomas Kettenring, 2 Dan, und dritter Jonas Fincke, 4 Dan, beide aus München.

Zudem wurde wieder der Karl-Ernst-Paech-Preis für die besten jungen Spieler:innen vergeben. Die drei besten Teilnehmenden unter 14 kamen aus Wien: Lilly Hu, 5 Kyu, Cherry Hu, 8 Kyu, sowie Vera Neubauer, 9 Kyu. Die besten Spieler:innen unter 18 waren Adam Dottan, 1 Dan aus Berlin, Simon Su, 17 Kyu aus München, und Maria Widl, 18 Kyu aus Erding.

Parallel zum Hauptturnier fand ein 13x13-Vorgabeturnier statt, an dem insgesamt 11 Teilnehmer:innen zwischen 4 und 17 Jahren teilnahmen. Es siegte Tarmo Donner, 17 Kyu aus München, der 29 von 38 gespielten Partien gewann. Mit 50 gespielten Partien bekam Oliver Schreiber, 22 Kyu aus Fulda den Preis für die meisten gespielten Partien. Jüngster Teilnehmender war mit 4 Jahren Taito Donner, 30 Kyu, aus München.

 

Ergebnisse 19x19-Turnier:

Pl. Name Club Level Rating Score 1 2 3 4 5 Points SOS SOSOS
1 Cvjetkovic, Bojan at-Innsbruck 4 Dan 2400 27 3+ 6+ 2+ 5+ 8+ 5 123 618½
2 Kettenring, Thomas de-München 2 Dan 2245 26 7+ 4+ 1- 3+ 5+ 4 124½ 608
3 Fincke, Jonas de-München 4 Dan 2424 25 1- 13+ 9+ 2- 6+ 3 124 604½
4 Perkkiö, Ari-Pekka de-München 3 Dan 2284 24½ 12+ 2- - - - 1 115 570½
5 Snatzke, Raymond Georg de-München 3 Dan 2179 24 10+ 9- 7+ 1- 2- 2 125 603½
6 Robichon, Nicolas fr-Grenoble 3 Dan 2257 24 9+ 1- 8- 7+ 3- 2 124 609
7 Werner, Wolfgang de-München 2 Dan 2202 24 2- 10+ 5- 6- 12+ 2 121 604½
8 Dottan, Adam de-Berlin 1 Dan 2120 24 11- 12+ 6+ 9+ 1- 3 121 600½
9 Meemken, Kai de-Bayreuth 2 Dan 2175 24 6- 5+ 3- 8- 11+ 2 120 611½
10 Wang, Gen de-Hamburg 2 Dan 2193 24 5- 7- 11+ - - 1 115 583½
11 Krenn, Martin at-Innsbruck 1 Kyu 1975 23 8+ 15+ 10- 13+ 9- 3 117½ 574
12 Kittlitz, Adrian de-Erding 2 Kyu 2060 23 4- 8- 21+ 17+ 7- 2 116 573½
13 Grünauer, Marcel at-Wien 1 Kyu 1960 23 22+ 3- 16+ 11- 21+ 3 113 565
14 Konert, Thomas de-Augsburg 2 Kyu 1884 23 27+ 18+ 17+ - - 3 102 509
15 Mayer, Simon de-Bayreuth 1 Kyu 2016 22½ 18+ 11- - - - 1 105 524
16 Kassargian, Aarne de-München 2 Kyu 1912 22 26+ 21+ 13- 22+ 19- 3 108½ 537
17 Klade, Torsten at-Salzburg 2 Kyu 1868 22 28+ 22+ 14- 12- 23+ 3 108½ 531½
18 Krause, Frank de-München 1 Kyu 1956 22 15- 14- 23+ - - 1 106½ 511½
19 Heis, Stefan at-Innsbruck 3 Kyu 1810 22 25+ 27+ 20- 24+ 16+ 4 106 508
20 Senoner, Tobias de-Stuttgart 3 Kyu 1789 22 34+ 26+ 19+ - - 3 97½ 487
21 Fischmeister, Stefan at-Linz 3 Kyu 1964 21½ - 16- 12- 30+ 13- 1 108 538
22 Kraus, Tristan de-München 1 Kyu 2044 21½ 13- 17- - 16- 29+ 1 107 531½
23 Tchoudovski, Daniel de-Erding 1 Kyu 1782 21 29+ 28+ 18- 26+ 17- 3 104½ 521½
24 Waschbichler, Florian de-Passau 4 Kyu 1707 21 33+ 29+ 27+ 19- 30+ 4 101 511½
25 Runkel, Johannes de-Erding 5 Kyu 1767 21 19- 35+ 32+ - - 2 97 472½
26 Steffens, Siegmar de-Berlin 2 Kyu 1933 20½ 16- 20- - 23- 33+ 1 103 505
27 Wulf, Joachim de-München 2 Kyu 1871 20 14- 19- 24- - - 0 104 499
28 Kegelmann, Mathias de-München 3 Kyu 1872 20 17- 23- 30- 31- 37+ 1 102 500½
29 Sokolowsky, Bernd de-Erlangen 2 Kyu 1818 20 23- 24- 34+ 33+ 22- 2 101½ 510
30 Hoffmann, Tobias de-Erding 5 Kyu 1651 20 36+ 34+ 28+ 21- 24- 3 100½ 502
31 Hu, Lilly at-Wien 5 Kyu 1628 20 42+ 36- 38+ 28+ 39+ 4 95 472
32 Bußenius, Christoph de-München 4 Kyu 1692 20 40+ 33+ 25- - - 2 92½ 455½
33 Schreiber, Axel de-Fulda 3 Kyu 1775 19 24- 32- 41+ 29- 26- 1 99½ 492½
34 Glass, Ralph de-Augsburg 3 Kyu 1843 19 20- 30- 29- - - 0 98 479½
35 Rath, Steffen de-München 5 Kyu 1629 19 38+ 25- 47+ 37- 42+ 3 94 455
36 Grambow, Kai de-München 5 Kyu 1676 19 30- 31+ 39- - - 1 93 457½
37 Murauer, Simon at-Innsbruck 5 Kyu 1611 19 41- 45+ 42+ 35+ 28- 3 92 474½
38 Miller, Anton de-Augsburg 5 Kyu 1616 19 35- 43+ 31- 45+ 41+ 3 92 462½
39 Hartig, Silvia de-Stuttgart 6 Kyu 1560 19 45- 44+ 36+ 41+ 31- 3 92 460½
40 Flügge, Klaus de-Erding 3 Kyu 1710 18½ 32- 41- - - - 0 89 442
41 Donner, Lela de-München 5 Kyu 1574 18 37+ 40+ 33- 39- 38- 2 94½ 464½
42 Werner, Peter de-Ulm 5 Kyu 1621 18 31- 47+ 37- 43+ 35- 2 93 450
43 Liedl, Markus de-Mainburg 5 Kyu 1507 18 51+ 38- 44+ 42- 49+ 3 88 436½
44 Leko, Dominik at-Wien 5 Kyu 1481 18 46+ 39- 43- 51+ 45+ 3 87 436½
45 Scheitler, Karl de-Erding 6 Kyu 1454 17 39+ 37- 52+ 38- 44- 2 91 447
46 Leierseder, Lukas de-Stuttgart 6 Kyu 1484 17 44- 52- 48+ - - 1 81 401½
47 Pamp, Regina de-Erding 4 Kyu 1540 17 76+/w9 42- 35- - - 1 81 361
48 Waschkau, Eric de-Innsbruck 7 Kyu 1342 17 55+ 51+ 46- 50+ 52+ 4 80½ 404½
49 Hu, Cherry at-Wien 8 Kyu 1265 17 56+ 55+ 53+ 52+ 43- 4 80 404
50 Engl, Georg de-Landshut 6 Kyu 1398 16½ - - - 48- 51+ 1 75 375
51 Munteanu, Vladimir ro-Meijin/Pitesti 6 Kyu 1500 16 43- 48- 55+ 44- 50- 1 84½ 410½
52 Seidel, Christian de-Regensburg 8 Kyu 1427 16 53+ 46+ 45- 49- 48- 2 84 409½
53 Schuman, Bart-Jan de-Pliening 9 Kyu 1435 16 52- 54+ 49- - - 1 77 378
54 Schafroth, Gideon de-München 9 Kyu 1200 16 60+ 53- 58+ 55+ 56+ 4 74 377
55 von Niebelschütz, Peter de-München 7 Kyu 1400 15 48- 49- 51- 54- 59+ 1 80 392
56 Vavra, Thomas de-München 10 Kyu 1168 15 49- 58+ 61+ 59+ 54- 3 75 371
57 Pisani, Gabriel de-Erding 13 Kyu 1079 15 61+ 63+ 59- 60+ 58+ 4 69 351
58 Neubauer, Vera at-Wien 9 Kyu 1166 14 59+ 56- 54- 61+ 57- 2 74 361
59 Spoljaric, Bozo de-München 10 Kyu 1169 14 58- 60+ 57+ 56- 55- 2 73 369
60 Rubino, Samuel at-Innsbruck 9 Kyu 1200 14 54- 59- 62+ 57- 63+ 2 71 343
61 Neueder, Johannes de-Erding 15 Kyu 1217 14 57- 62+ 56- 58- 64+ 2 70 345
62 Ames, Christoph de-Erding 13 Kyu 1066 13 65+ 61- 60- 64- 66+ 2 64 322
63 Kerscher, Luis de-Landshut 11 Kyu 1000 13 64+ 57- 66+ 67+ 60- 3 63 316½
64 Gaspari, Tobias at-Innsbruck 10 Kyu 1004 13 63- 66+ 65+ 62+ 61- 3 63 315
65 Maneggia, Paola de-München 11 Kyu 1027 12 62- 69+ 64- 66- 67+ 2 56 288
66 Scheid, Patrick de-München 11 Kyu 1000 11 67-/w1 64- 63- 65+ 62- 1 62 297½
67 Beck, Frank de-Augsburg 13 Kyu 730 10 66+/b1 73+ 69+ 63- 65- 3 51½ 273½
68 Schlienz, Fabian de-Dresden 15 Kyu 600 10 73= 72+ - 70+ 69+ 38½ 197
69 Pirsig, Roman de-Erding 15 Kyu 744 9 70+ 65- 67- 73+ 68- 2 47½ 231½
70 Su, Simon de-München 17 Kyu 571 8 69- 71+ 73- 68- 75+ 2 40½ 189½
71 Donner, Tarmo de-München 17 Kyu 410 8 77+ 70- 72+ 74+ 73+ 4 34½ 176½
72 Kegelmann, Elena de-München 16 Kyu 504 8 74+ 68- 71- 77+ 78+/w2 3 34 153
73 Seyb, Susanne de-München 15 Kyu 600 68= 67- 70+ 69- 71- 45 212½
74 Müller, Katharina de-München 16 Kyu 500 7 72- 75- 76+ 71- 80+/w2 2 31 138½
75 Schreiber, Simon de-Fulda 17 Kyu 181 6 79+ 74+ 78+ 80+/w1 70- 4 24 126½
76 Schulze, Leonhard de-Erding 18 Kyu 300 5 47-/b9 80+ 74- 78- 77+ 2 24 183
77 Widl, Maria de-Erding 18 Kyu 300 4 71- 78- 80+ 72- 76- 1 26 137½
78 Schreiber, Oliver de-Fulda 22 Kyu 100 3 80- 77+ 75- 76+ 72-/b2 2 23 130
79 Donner, Taito de-München 30 Kyu 100 3 75- - - - - 0 10 44
80 Su, Leon de-München 20 Kyu 100 2 78+ 76- 77- 75-/b1 74-/b2 1 22 128

 

 

Ergebnisse 13x13-Turnier:

Platz Name

Punkte

Spiele

Siege

1 Tarmo Donner

1.622

38

29

2 Simon Su

0.866

12

9

3

Simon Schreiber

0.753

11

8

4

Mathilda S

0.000

6

3

5

Leon Su

-0.100

25

12

6

Leonhard Schulze

-0.104

23

11

7

Taito Donner

-0.447

20

8

8

Louis G

-0.707

2

0

9

Aimo Donner

-1.000

4

0

10

Maria Widl

-1.055

11

2

11

Oliver Schreiber

-2.545

50

7